Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 545

Total Empenhado: R$17.038.118,03 Total Alterado: R$-260.585,36 Total Pago: R$6.718.198,07

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 5170001 17/05/2024 23052720000104 - ALTERNATIVA SERVIÇOS E ELETRICIDADE LTDA ME R$0,00 R$164.250,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 5160005 16/05/2024 07652454000196 - LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA R$0,00 R$3.666,08 R$3.666,08 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 5160004 16/05/2024 07652454000196 - LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA R$0,00 R$16.438,88 R$16.438,88 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 5160003 16/05/2024 18256877000103 - ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA R$0,00 R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 5160002 16/05/2024 ***.161.750-** - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - EPP R$0,00 R$400,00 R$400,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 5160001 16/05/2024 18256877000103 - ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA R$0,00 R$13.212,02 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 5150003 15/05/2024 26872975000101 - DIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI R$0,00 R$554,88 R$554,88 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 5150002 15/05/2024 39584312000125 - MERCEARIA UNIÃO R$0,00 R$9.800,00 R$9.800,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 5150001 15/05/2024 14548155000171 - COMERCIAL JAZIDA LTDA R$0,00 R$9.600,00 R$9.600,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 5130003 13/05/2024 08404545000175 - ARENA COMERCIO DE TEL E INFO LTDA R$0,00 R$6.390,00 R$6.390,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 20/05/2024